Appartement situé dans le quartier résidentiel d’Urcatusa, entre Sant Feliu de Guíxols et S’Agaró. Au premier étage d’un immeuble résidentiel, avec vue sur mer et piscine communautaire.Moderne et rénové avec tous les équipements nécessaires pour un séjour agréable.
Il dispose de trois chambres avec un lit double. Deux salles de bains complètes avec douche. Cuisine bien équipée avec un comptoir et des tabourets. Salon-salle à manger très confortable avec canapé, TV, table à manger, chaises et sortie sur la terrasse. Espace extérieur avec terrasse très bien équipée avec mobilier et vue sur la mer.
Piscine et jardin communautaires. Parking extérieur gratuit.
HUTG: 004518
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € |
||||
4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € |
11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € |
18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € 4 | 23 126 € 4 | 24 126 € 4 |
25 126 € 4 | 26 126 € 4 | 27 126 € 4 | 28 126 € 4 | 29 126 € 4 | 30 126 € 4 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 4 |
||||||
2 126 € 4 | 3 126 € 4 | 4 126 € 4 | 5 126 € 4 | 6 126 € 4 | 7 126 € 4 | 8 126 € 4 |
9 126 € 4 | 10 126 € 4 | 11 126 € 4 | 12 126 € 4 | 13 126 € 4 | 14 126 € 4 | 15 126 € 4 |
16 126 € 4 | 17 126 € 4 | 18 126 € 4 | 19 126 € 4 | 20 126 € 4 | 21 126 € 4 | 22 126 € 4 |
23 126 € 4 | 24 126 € 4 | 25 126 € 4 | 26 126 € 4 | 27 126 € 4 | 28 126 € 4 | 29 126 € 4 |
30 126 € 4 | 31 126 € 4 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € |
||
6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € |
13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € |
20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € |
27 126 € | 28 126 € | 29 126 € | 30 126 € | 31 126 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € |
|||||
3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € |
10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € |
17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € |
24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € | 28 126 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € |
|||||
3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € |
10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € |
17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € |
24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € | 28 126 € | 29 126 € | 30 126 € |
31 126 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € |
|
7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € |
14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € |
21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € |
28 126 € | 29 126 € | 30 126 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € |
|||
5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € |
12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € |
19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € |
26 126 € | 27 126 € | 28 126 € | 29 126 € | 30 126 € | 31 126 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € |
||||||
2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € |
9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € |
16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € |
23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € | 28 126 € | 29 126 € |
30 126 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € |
|
7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € |
14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € |
21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € |
28 126 € | 29 126 € | 30 126 € | 31 126 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € |
||||
4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € |
11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € |
18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € |
25 126 € | 26 126 € | 27 126 € | 28 126 € | 29 126 € | 30 126 € | 31 126 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € |
8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € |
15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € |
22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € | 28 126 € |
29 126 € | 30 126 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € |
||
6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € |
13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € |
20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € |
27 126 € | 28 126 € | 29 126 € | 30 126 € | 31 126 € |