Appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel, avec piscine communautaire et jardin. Il est situé à 150 mètres de la plage de Sant Pol, à proximité des commerces.
La propriété est répartie sur un seul étage et dispose d’une terrasse partiellement couverte et d’un jardin privé à l’extérieur.
À l’intérieur, vous trouverez un salon-salle à manger avec un canapé, une télévision, une table avec des chaises et un accès direct à la terrasse privée extérieure. Cet espace est directement connecté à la cuisine par le biais d’une fenêtre ouverte intérieure avec un comptoir et des tabourets. La cuisine spacieuse est bien équipée avec tous les appareils électroménagers et ustensiles nécessaires.
La zone nuit comprend trois chambres avec des ventilateurs de plafond. Une chambre avec un lit double, une autre chambre avec deux lits simples et une chambre avec un lit simple. Deux salles de bains complètes, l’une avec une baignoire et l’autre avec une douche.
L’espace extérieur est composé d’une terrasse semi-couverte avec une table, des chaises et un auvent, ainsi que d’un jardin privé. Il y a une piscine communautaire avec des chaises longues et un jardin.
Une place de parking dans un garage est également disponible.
HUTG: 004412
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € |
||||
4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € |
11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € |
18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € 4 | 22 171 € 4 | 23 171 € 4 | 24 171 € 4 |
25 171 € 4 | 26 171 € 4 | 27 171 € 4 | 28 171 € 4 | 29 171 € 4 | 30 171 € 4 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € 4 |
||||||
2 171 € 4 | 3 171 € 4 | 4 171 € 4 | 5 171 € 4 | 6 171 € 4 | 7 171 € 4 | 8 171 € 4 |
9 171 € 4 | 10 171 € 4 | 11 171 € 4 | 12 171 € 4 | 13 171 € 4 | 14 171 € 4 | 15 171 € 4 |
16 171 € 4 | 17 171 € 4 | 18 171 € 4 | 19 171 € 4 | 20 171 € 4 | 21 171 € 4 | 22 171 € 4 |
23 171 € 4 | 24 171 € 4 | 25 171 € 4 | 26 171 € 4 | 27 171 € 4 | 28 171 € 4 | 29 171 € 4 |
30 171 € 4 | 31 171 € 4 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € |
||
6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € |
13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € |
20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € |
27 171 € | 28 171 € | 29 171 € | 30 171 € | 31 171 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € |
|||||
3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € |
10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € |
17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € |
24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € | 28 171 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € |
|||||
3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € |
10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € |
17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € |
24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € | 28 171 € | 29 171 € | 30 171 € |
31 171 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € |
|
7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € |
14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € |
21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € |
28 171 € | 29 171 € | 30 171 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € |
|||
5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € |
12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € |
19 171 € | 20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € |
26 171 € | 27 171 € | 28 171 € | 29 171 € | 30 171 € | 31 171 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € |
||||||
2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € |
9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € |
16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € | 22 171 € |
23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € | 28 171 € | 29 171 € |
30 171 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € |
|
7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € |
14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € |
21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € |
28 171 € | 29 171 € | 30 171 € | 31 171 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € |
||||
4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € |
11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € |
18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € |
25 171 € | 26 171 € | 27 171 € | 28 171 € | 29 171 € | 30 171 € | 31 171 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € |
8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € |
15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € |
22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € | 28 171 € |
29 171 € | 30 171 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € |
||
6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € |
13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € |
20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € |
27 171 € | 28 171 € | 29 171 € | 30 171 € | 31 171 € |