Magnifique appartement de maître en première ligne de la plage de St Pol. Rien que pour ses vues, pour l’emplacement, pour être à 5 mètres de la plage, il vaut la peine de passer quelques jours dans cette propriété. Tranquillité, sérénité, paix, détente…
Appartement dans un immeuble ancien, hauts plafonds, en angle, tout extérieur avec 4 chambres à coucher, et un salon-salle à manger avec 3 fenêtres et vue sur la mer. Cuisine rénovée et 2 salles de bains également rénovées.
Avant la porte d’entrée, il y a un petit palier avec une table et deux chaises pour profiter de la tranquillité en regardant la mer.
La chambre principale, également avec une fenêtre et vue sur la mer. Deux autres chambres donnent sur l’extérieur sur le côté du bâtiment et la quatrième chambre donne à l’arrière, sur une petite parcelle avec des pins et de la végétation.
*La propriété pourra demander un dépôt, une retenue, ou une garantie de 300€. Nous sommes obligés de percevoir la Taxe de Séjour (1€ par personne/jour, premiers 7 jours) (Exonérés les moins de 16 ans).
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € |
|
7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € |
14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € |
21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € |
28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € |
||||
4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € |
11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € |
18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € |
25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € |
||||||
2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € |
9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € |
16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € |
23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € |
30 428 € | 31 428 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € |
||
6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € |
13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € |
20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € |
27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € |
|||||
3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € |
10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € |
17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € |
24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € |
|||||
3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € |
10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € |
17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € |
24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € |
31 428 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € |
|
7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € |
14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € |
21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € |
28 428 € | 29 428 € | 30 428 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € |
|||
5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € |
12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € |
19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € |
26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € |
||||||
2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € |
9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € |
16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € |
23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € |
30 428 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € |
|
7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € |
14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € |
21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € |
28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € |
||||
4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € |
11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € |
18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € |
25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € |
8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € |
15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € |
22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € |
29 428 € | 30 428 € |