Piso situado en la segunda planta de un edificio de 3 plantas con ascensor. Ubicación con fácil acceso a todos los servicios incluyendo transporte público para desplazarse a la playa y zonas de ocio. Acceso al edificio adaptado para sillas de ruedas.
Dispone de 2 habitaciones con cama doble y 1 habitación con litera (2 plazas) y espacio adaptado para bebés. Una de las habitaciones dobles es tipo suite con baño completo con sistema de hidromasaje. Segundo baño completo con bañera.
Gran salón-comedor con 2 sofas (1 de ellos sofá-cama), TV y mesa comedor con sillas. Cocina bien equipada con fogones, horno, cafetera tipo Nespresso, lavavajillas, frigorífico con congelador, microondas, tostadora y hervidor de agua. Cuarto con lavadora.
Balcón pequeño. Ventiladores, calefacción central, wifi.
HUTG: 052018
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € | 2 121 € | 3 121 € |
||||
4 121 € | 5 121 € | 6 121 € | 7 121 € | 8 121 € | 9 121 € | 10 121 € |
11 121 € | 12 121 € | 13 121 € | 14 121 € | 15 121 € | 16 121 € | 17 121 € |
18 121 € | 19 121 € | 20 121 € | 21 121 € | 22 121 € | 23 121 € | 24 121 € 4 |
25 121 € 4 | 26 121 € 4 | 27 121 € 4 | 28 121 € 4 | 29 121 € 4 | 30 121 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € 4 |
||||||
2 121 € 4 | 3 121 € 4 | 4 121 € 4 | 5 121 € 4 | 6 121 € 4 | 7 121 € 4 | 8 121 € 4 |
9 121 € 4 | 10 121 € 4 | 11 121 € 4 | 12 121 € 4 | 13 121 € 4 | 14 121 € 4 | 15 121 € 4 |
16 121 € 4 | 17 121 € 4 | 18 121 € 4 | 19 121 € 4 | 20 121 € 4 | 21 121 € 4 | 22 121 € 4 |
23 121 € 4 | 24 121 € 4 | 25 121 € 4 | 26 121 € 4 | 27 121 € 4 | 28 121 € 4 | 29 121 € 4 |
30 121 € 4 | 31 121 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € | 2 121 € | 3 121 € | 4 121 € | 5 121 € |
||
6 121 € | 7 121 € | 8 121 € | 9 121 € | 10 121 € | 11 121 € | 12 121 € |
13 121 € | 14 121 € | 15 121 € | 16 121 € | 17 121 € | 18 121 € | 19 121 € |
20 121 € | 21 121 € | 22 121 € | 23 121 € | 24 121 € | 25 121 € | 26 121 € |
27 121 € | 28 121 € | 29 121 € | 30 121 € | 31 121 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € | 2 121 € |
|||||
3 121 € | 4 121 € | 5 121 € | 6 121 € | 7 121 € | 8 121 € | 9 121 € |
10 121 € | 11 121 € | 12 121 € | 13 121 € | 14 121 € | 15 121 € | 16 121 € |
17 121 € | 18 121 € | 19 121 € | 20 121 € | 21 121 € | 22 121 € | 23 121 € |
24 121 € | 25 121 € | 26 121 € | 27 121 € | 28 121 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € | 2 121 € |
|||||
3 121 € | 4 121 € | 5 121 € | 6 121 € | 7 121 € | 8 121 € | 9 121 € |
10 121 € | 11 121 € | 12 121 € | 13 121 € | 14 121 € | 15 121 € | 16 121 € |
17 121 € | 18 121 € | 19 121 € | 20 121 € | 21 121 € | 22 121 € | 23 121 € |
24 121 € | 25 121 € | 26 121 € | 27 121 € | 28 121 € | 29 121 € | 30 121 € |
31 121 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € | 2 121 € | 3 121 € | 4 121 € | 5 121 € | 6 121 € |
|
7 121 € | 8 121 € | 9 121 € | 10 121 € | 11 121 € | 12 121 € | 13 121 € |
14 121 € | 15 121 € | 16 121 € | 17 121 € | 18 121 € | 19 121 € | 20 121 € |
21 121 € | 22 121 € | 23 121 € | 24 121 € | 25 121 € | 26 121 € | 27 121 € |
28 121 € | 29 121 € | 30 121 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € | 2 121 € | 3 121 € | 4 121 € |
|||
5 121 € | 6 121 € | 7 121 € | 8 121 € | 9 121 € | 10 121 € | 11 121 € |
12 121 € | 13 121 € | 14 121 € | 15 121 € | 16 121 € | 17 121 € | 18 121 € |
19 121 € | 20 121 € | 21 121 € | 22 121 € | 23 121 € | 24 121 € | 25 121 € |
26 121 € | 27 121 € | 28 121 € | 29 121 € | 30 121 € | 31 121 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € |
||||||
2 121 € | 3 121 € | 4 121 € | 5 121 € | 6 121 € | 7 121 € | 8 121 € |
9 121 € | 10 121 € | 11 121 € | 12 121 € | 13 121 € | 14 121 € | 15 121 € |
16 121 € | 17 121 € | 18 121 € | 19 121 € | 20 121 € | 21 121 € | 22 121 € |
23 121 € | 24 121 € | 25 121 € | 26 121 € | 27 121 € | 28 121 € | 29 121 € |
30 121 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € | 2 121 € | 3 121 € | 4 121 € | 5 121 € | 6 121 € |
|
7 121 € | 8 121 € | 9 121 € | 10 121 € | 11 121 € | 12 121 € | 13 121 € |
14 121 € | 15 121 € | 16 121 € | 17 121 € | 18 121 € | 19 121 € | 20 121 € |
21 121 € | 22 121 € | 23 121 € | 24 121 € | 25 121 € | 26 121 € | 27 121 € |
28 121 € | 29 121 € | 30 121 € | 31 121 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € | 2 121 € | 3 121 € |
||||
4 121 € | 5 121 € | 6 121 € | 7 121 € | 8 121 € | 9 121 € | 10 121 € |
11 121 € | 12 121 € | 13 121 € | 14 121 € | 15 121 € | 16 121 € | 17 121 € |
18 121 € | 19 121 € | 20 121 € | 21 121 € | 22 121 € | 23 121 € | 24 121 € |
25 121 € | 26 121 € | 27 121 € | 28 121 € | 29 121 € | 30 121 € | 31 121 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € | 2 121 € | 3 121 € | 4 121 € | 5 121 € | 6 121 € | 7 121 € |
8 121 € | 9 121 € | 10 121 € | 11 121 € | 12 121 € | 13 121 € | 14 121 € |
15 121 € | 16 121 € | 17 121 € | 18 121 € | 19 121 € | 20 121 € | 21 121 € |
22 121 € | 23 121 € | 24 121 € | 25 121 € | 26 121 € | 27 121 € | 28 121 € |
29 121 € | 30 121 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 121 € | 2 121 € | 3 121 € | 4 121 € | 5 121 € |
||
6 121 € | 7 121 € | 8 121 € | 9 121 € | 10 121 € | 11 121 € | 12 121 € |
13 121 € | 14 121 € | 15 121 € | 16 121 € | 17 121 € | 18 121 € | 19 121 € |
20 121 € | 21 121 € | 22 121 € | 23 121 € | 24 121 € | 25 121 € | 26 121 € |
27 121 € | 28 121 € | 29 121 € | 30 121 € | 31 121 € |