Casa adosada con vistas al mar y gran piscina comunitaria.
La propiedad se distribuye en tres niveles y tiene jardín y terrazas al aire libre. En la planta baja se encuentra el garaje privado. En el primer piso se encuentra la zona de comedor – sala de estar con mesa y sillas, zona relax con sofá y TV, y salida a una amplia terraza exterior con mobiliario. El espacio de la cocina y un baño. Accedemos al segundo piso a través de escaleras y es donde encontramos las habitaciones: tres habitaciones dobles, una con cama de matrimonio y las otras dos con camas individuales. Dos baños completos con bañera. Patio interior con barbacoa y mobiliario.
Piscina comunitaria a tan sólo 50m de la casa. Parking en garaje privado en la propiedad.
HUTG: 016979
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € | 2 146 € | 3 146 € | 4 146 € | 5 146 € | 6 146 € |
|
7 146 € | 8 146 € | 9 146 € | 10 146 € | 11 146 € | 12 146 € | 13 146 € |
14 146 € | 15 146 € | 16 146 € | 17 146 € | 18 146 € | 19 146 € | 20 146 € |
21 146 € | 22 146 € | 23 146 € | 24 146 € | 25 146 € | 26 146 € | 27 146 € |
28 146 € | 29 146 € | 30 146 € 4 | 31 146 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 4 | 2 146 € 4 | 3 146 € 4 |
||||
4 146 € 4 | 5 146 € 4 | 6 146 € 4 | 7 146 € 4 | 8 146 € 4 | 9 146 € 4 | 10 146 € 4 |
11 146 € 4 | 12 146 € 4 | 13 146 € 4 | 14 146 € 4 | 15 146 € 4 | 16 146 € 4 | 17 146 € 4 |
18 146 € 4 | 19 146 € 4 | 20 146 € 4 | 21 146 € 4 | 22 146 € 4 | 23 146 € 4 | 24 146 € 4 |
25 146 € 4 | 26 146 € 4 | 27 146 € 4 | 28 146 € 4 | 29 146 € 4 | 30 146 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 4 |
||||||
2 146 € 4 | 3 146 € 4 | 4 146 € 4 | 5 146 € 4 | 6 146 € 4 | 7 146 € 4 | 8 146 € 4 |
9 146 € 4 | 10 146 € 4 | 11 146 € 4 | 12 146 € 4 | 13 146 € 4 | 14 146 € 4 | 15 146 € 4 |
16 146 € 4 | 17 146 € 4 | 18 146 € 4 | 19 146 € 4 | 20 146 € 4 | 21 146 € 4 | 22 146 € 4 |
23 146 € 4 | 24 146 € 4 | 25 146 € 4 | 26 146 € 4 | 27 146 € 4 | 28 146 € 4 | 29 146 € 4 |
30 146 € 4 | 31 146 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 7 | 2 146 € 7 | 3 146 € 7 | 4 146 € 7 | 5 146 € 7 |
||
6 146 € 7 | 7 146 € 7 | 8 146 € 7 | 9 146 € 7 | 10 146 € 7 | 11 146 € 7 | 12 146 € 7 |
13 146 € 7 | 14 146 € 7 | 15 146 € 7 | 16 146 € 7 | 17 146 € 7 | 18 146 € 7 | 19 146 € 7 |
20 146 € 7 | 21 146 € 7 | 22 146 € 7 | 23 146 € 7 | 24 146 € 7 | 25 146 € 7 | 26 146 € 7 |
27 146 € 7 | 28 146 € 7 | 29 146 € 7 | 30 146 € 7 | 31 146 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 7 | 2 146 € 7 |
|||||
3 146 € 7 | 4 146 € 7 | 5 146 € 7 | 6 146 € 7 | 7 146 € 7 | 8 146 € 7 | 9 146 € 7 |
10 146 € 7 | 11 146 € 7 | 12 146 € 7 | 13 146 € 7 | 14 146 € 7 | 15 146 € 7 | 16 146 € 7 |
17 146 € 7 | 18 146 € 7 | 19 146 € 7 | 20 146 € 7 | 21 146 € 7 | 22 146 € 7 | 23 146 € 7 |
24 146 € 7 | 25 146 € 7 | 26 146 € 7 | 27 146 € 7 | 28 146 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 7 | 2 146 € 7 |
|||||
3 146 € 7 | 4 146 € 7 | 5 146 € 7 | 6 146 € 7 | 7 146 € 7 | 8 146 € 7 | 9 146 € 7 |
10 146 € 7 | 11 146 € 7 | 12 146 € 7 | 13 146 € 7 | 14 146 € 7 | 15 146 € 7 | 16 146 € 7 |
17 146 € 7 | 18 146 € 7 | 19 146 € 7 | 20 146 € 7 | 21 146 € 7 | 22 146 € 7 | 23 146 € 7 |
24 146 € 7 | 25 146 € 7 | 26 146 € 7 | 27 146 € 7 | 28 146 € 7 | 29 146 € 7 | 30 146 € 7 |
31 146 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 7 | 2 146 € 7 | 3 146 € 7 | 4 146 € 7 | 5 146 € 7 | 6 146 € 7 |
|
7 146 € 7 | 8 146 € 7 | 9 146 € 7 | 10 146 € 7 | 11 146 € 7 | 12 146 € 7 | 13 146 € 7 |
14 146 € 7 | 15 146 € 7 | 16 146 € 7 | 17 146 € 7 | 18 146 € 7 | 19 146 € 7 | 20 146 € 7 |
21 146 € 7 | 22 146 € 7 | 23 146 € 7 | 24 146 € 7 | 25 146 € 7 | 26 146 € 7 | 27 146 € 7 |
28 146 € 7 | 29 146 € 7 | 30 146 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 7 | 2 146 € 7 | 3 146 € 7 | 4 146 € 7 |
|||
5 146 € 7 | 6 146 € 7 | 7 146 € 7 | 8 146 € 7 | 9 146 € 7 | 10 146 € 7 | 11 146 € 7 |
12 146 € 7 | 13 146 € 7 | 14 146 € 7 | 15 146 € 7 | 16 146 € 7 | 17 146 € 7 | 18 146 € 7 |
19 146 € 7 | 20 146 € 7 | 21 146 € 7 | 22 146 € 7 | 23 146 € 7 | 24 146 € 7 | 25 146 € 7 |
26 146 € 7 | 27 146 € 7 | 28 146 € 7 | 29 146 € 7 | 30 146 € 7 | 31 146 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 7 |
||||||
2 146 € 7 | 3 146 € 7 | 4 146 € 7 | 5 146 € 7 | 6 146 € 7 | 7 146 € 7 | 8 146 € 7 |
9 146 € 7 | 10 146 € 7 | 11 146 € 7 | 12 146 € 7 | 13 146 € 7 | 14 146 € 7 | 15 146 € 7 |
16 146 € 7 | 17 146 € 7 | 18 146 € 7 | 19 146 € 7 | 20 146 € 7 | 21 146 € 7 | 22 146 € 7 |
23 146 € 7 | 24 146 € 7 | 25 146 € 7 | 26 146 € 7 | 27 146 € 7 | 28 146 € 7 | 29 146 € 7 |
30 146 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 7 | 2 146 € 7 | 3 146 € 7 | 4 146 € 7 | 5 146 € 7 | 6 146 € 7 |
|
7 146 € 7 | 8 146 € 7 | 9 146 € 7 | 10 146 € 7 | 11 146 € 7 | 12 146 € 7 | 13 146 € 7 |
14 146 € 7 | 15 146 € 7 | 16 146 € 7 | 17 146 € 7 | 18 146 € 7 | 19 146 € 7 | 20 146 € 7 |
21 146 € 7 | 22 146 € 7 | 23 146 € 7 | 24 146 € 7 | 25 146 € 7 | 26 146 € 7 | 27 146 € 7 |
28 146 € 7 | 29 146 € 7 | 30 146 € 7 | 31 146 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 7 | 2 146 € 7 | 3 146 € 7 |
||||
4 146 € 7 | 5 146 € 7 | 6 146 € 7 | 7 146 € 7 | 8 146 € 7 | 9 146 € 7 | 10 146 € 7 |
11 146 € 7 | 12 146 € 7 | 13 146 € 7 | 14 146 € 7 | 15 146 € 7 | 16 146 € 7 | 17 146 € 7 |
18 146 € 7 | 19 146 € 7 | 20 146 € 7 | 21 146 € 7 | 22 146 € 7 | 23 146 € 7 | 24 146 € 7 |
25 146 € 7 | 26 146 € 7 | 27 146 € 7 | 28 146 € 7 | 29 146 € 7 | 30 146 € 7 | 31 146 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 146 € 7 | 2 146 € 7 | 3 146 € 7 | 4 146 € 7 | 5 146 € 7 | 6 146 € 7 | 7 146 € 7 |
8 146 € 7 | 9 146 € 7 | 10 146 € 7 | 11 146 € 7 | 12 146 € 7 | 13 146 € 7 | 14 146 € 7 |
15 146 € 7 | 16 146 € 7 | 17 146 € 7 | 18 146 € 7 | 19 146 € 7 | 20 146 € 7 | 21 146 € 7 |
22 146 € 7 | 23 146 € 7 | 24 146 € 7 | 25 146 € 7 | 26 146 € 7 | 27 146 € 7 | 28 146 € 7 |
29 146 € 7 | 30 146 € 7 |