Apartamento situado en un tercer piso con vistas al mar. Ubicado a 300 m de la playa de Sant Pol.
Dispone de dos habitaciones dobles, una con cama de matrimonio y otra con dos camas individuales. Baño completo con ducha. Cocina renovada y bien equipada. Salón-comedor con sofá cama y salida a la terraza exterior con vistas y mobiliario.
Parking privado en el exterior.
HUTG: 016983
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € | 2 107 € | 3 107 € |
||||
4 107 € | 5 107 € | 6 107 € | 7 107 € | 8 107 € | 9 107 € | 10 107 € |
11 107 € | 12 107 € | 13 107 € | 14 107 € | 15 107 € | 16 107 € | 17 107 € |
18 107 € | 19 107 € | 20 107 € | 21 107 € 4 | 22 107 € 4 | 23 107 € 4 | 24 107 € 4 |
25 107 € 4 | 26 107 € 4 | 27 107 € 4 | 28 107 € 4 | 29 107 € 4 | 30 107 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 4 |
||||||
2 107 € 4 | 3 107 € 4 | 4 107 € 4 | 5 107 € 4 | 6 107 € 4 | 7 107 € 4 | 8 107 € 4 |
9 107 € 4 | 10 107 € 4 | 11 107 € 4 | 12 107 € 4 | 13 107 € 4 | 14 107 € 4 | 15 107 € 4 |
16 107 € 4 | 17 107 € 4 | 18 107 € 4 | 19 107 € 4 | 20 107 € 4 | 21 107 € 4 | 22 107 € 4 |
23 107 € 4 | 24 107 € 4 | 25 107 € 4 | 26 107 € 4 | 27 107 € 4 | 28 107 € 4 | 29 107 € 4 |
30 107 € 4 | 31 107 € 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 7 | 2 107 € 7 | 3 107 € 7 | 4 107 € 7 | 5 107 € 7 |
||
6 107 € 7 | 7 107 € 7 | 8 107 € 7 | 9 107 € 7 | 10 107 € 7 | 11 107 € 7 | 12 107 € 7 |
13 107 € 7 | 14 107 € 7 | 15 107 € 7 | 16 107 € 7 | 17 107 € 7 | 18 107 € 7 | 19 107 € 7 |
20 107 € 7 | 21 107 € 7 | 22 107 € 7 | 23 107 € 7 | 24 107 € 7 | 25 107 € 7 | 26 107 € 7 |
27 107 € 7 | 28 107 € 7 | 29 107 € 7 | 30 107 € 7 | 31 107 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 7 | 2 107 € 7 |
|||||
3 107 € 7 | 4 107 € 7 | 5 107 € 7 | 6 107 € 7 | 7 107 € 7 | 8 107 € 7 | 9 107 € 7 |
10 107 € 7 | 11 107 € 7 | 12 107 € 7 | 13 107 € 7 | 14 107 € 7 | 15 107 € 7 | 16 107 € 7 |
17 107 € 7 | 18 107 € 7 | 19 107 € 7 | 20 107 € 7 | 21 107 € 7 | 22 107 € 7 | 23 107 € 7 |
24 107 € 7 | 25 107 € 7 | 26 107 € 7 | 27 107 € 7 | 28 107 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 7 | 2 107 € 7 |
|||||
3 107 € 7 | 4 107 € 7 | 5 107 € 7 | 6 107 € 7 | 7 107 € 7 | 8 107 € 7 | 9 107 € 7 |
10 107 € 7 | 11 107 € 7 | 12 107 € 7 | 13 107 € 7 | 14 107 € 7 | 15 107 € 7 | 16 107 € 7 |
17 107 € 7 | 18 107 € 7 | 19 107 € 7 | 20 107 € 7 | 21 107 € 7 | 22 107 € 7 | 23 107 € 7 |
24 107 € 7 | 25 107 € 7 | 26 107 € 7 | 27 107 € 7 | 28 107 € 7 | 29 107 € 7 | 30 107 € 7 |
31 107 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 7 | 2 107 € 7 | 3 107 € 7 | 4 107 € 7 | 5 107 € 7 | 6 107 € 7 |
|
7 107 € 7 | 8 107 € 7 | 9 107 € 7 | 10 107 € 7 | 11 107 € 7 | 12 107 € 7 | 13 107 € 7 |
14 107 € 7 | 15 107 € 7 | 16 107 € 7 | 17 107 € 7 | 18 107 € 7 | 19 107 € 7 | 20 107 € 7 |
21 107 € 7 | 22 107 € 7 | 23 107 € 7 | 24 107 € 7 | 25 107 € 7 | 26 107 € 7 | 27 107 € 7 |
28 107 € 7 | 29 107 € 7 | 30 107 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 7 | 2 107 € 7 | 3 107 € 7 | 4 107 € 7 |
|||
5 107 € 7 | 6 107 € 7 | 7 107 € 7 | 8 107 € 7 | 9 107 € 7 | 10 107 € 7 | 11 107 € 7 |
12 107 € 7 | 13 107 € 7 | 14 107 € 7 | 15 107 € 7 | 16 107 € 7 | 17 107 € 7 | 18 107 € 7 |
19 107 € 7 | 20 107 € 7 | 21 107 € 7 | 22 107 € 7 | 23 107 € 7 | 24 107 € 7 | 25 107 € 7 |
26 107 € 7 | 27 107 € 7 | 28 107 € 7 | 29 107 € 7 | 30 107 € 7 | 31 107 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 7 |
||||||
2 107 € 7 | 3 107 € 7 | 4 107 € 7 | 5 107 € 7 | 6 107 € 7 | 7 107 € 7 | 8 107 € 7 |
9 107 € 7 | 10 107 € 7 | 11 107 € 7 | 12 107 € 7 | 13 107 € 7 | 14 107 € 7 | 15 107 € 7 |
16 107 € 7 | 17 107 € 7 | 18 107 € 7 | 19 107 € 7 | 20 107 € 7 | 21 107 € 7 | 22 107 € 7 |
23 107 € 7 | 24 107 € 7 | 25 107 € 7 | 26 107 € 7 | 27 107 € 7 | 28 107 € 7 | 29 107 € 7 |
30 107 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 7 | 2 107 € 7 | 3 107 € 7 | 4 107 € 7 | 5 107 € 7 | 6 107 € 7 |
|
7 107 € 7 | 8 107 € 7 | 9 107 € 7 | 10 107 € 7 | 11 107 € 7 | 12 107 € 7 | 13 107 € 7 |
14 107 € 7 | 15 107 € 7 | 16 107 € 7 | 17 107 € 7 | 18 107 € 7 | 19 107 € 7 | 20 107 € 7 |
21 107 € 7 | 22 107 € 7 | 23 107 € 7 | 24 107 € 7 | 25 107 € 7 | 26 107 € 7 | 27 107 € 7 |
28 107 € 7 | 29 107 € 7 | 30 107 € 7 | 31 107 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 7 | 2 107 € 7 | 3 107 € 7 |
||||
4 107 € 7 | 5 107 € 7 | 6 107 € 7 | 7 107 € 7 | 8 107 € 7 | 9 107 € 7 | 10 107 € 7 |
11 107 € 7 | 12 107 € 7 | 13 107 € 7 | 14 107 € 7 | 15 107 € 7 | 16 107 € 7 | 17 107 € 7 |
18 107 € 7 | 19 107 € 7 | 20 107 € 7 | 21 107 € 7 | 22 107 € 7 | 23 107 € 7 | 24 107 € 7 |
25 107 € 7 | 26 107 € 7 | 27 107 € 7 | 28 107 € 7 | 29 107 € 7 | 30 107 € 7 | 31 107 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 7 | 2 107 € 7 | 3 107 € 7 | 4 107 € 7 | 5 107 € 7 | 6 107 € 7 | 7 107 € 7 |
8 107 € 7 | 9 107 € 7 | 10 107 € 7 | 11 107 € 7 | 12 107 € 7 | 13 107 € 7 | 14 107 € 7 |
15 107 € 7 | 16 107 € 7 | 17 107 € 7 | 18 107 € 7 | 19 107 € 7 | 20 107 € 7 | 21 107 € 7 |
22 107 € 7 | 23 107 € 7 | 24 107 € 7 | 25 107 € 7 | 26 107 € 7 | 27 107 € 7 | 28 107 € 7 |
29 107 € 7 | 30 107 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 107 € 7 | 2 107 € 7 | 3 107 € 7 | 4 107 € 7 | 5 107 € 7 |
||
6 107 € 7 | 7 107 € 7 | 8 107 € 7 | 9 107 € 7 | 10 107 € 7 | 11 107 € 7 | 12 107 € 7 |
13 107 € 7 | 14 107 € 7 | 15 107 € 7 | 16 107 € 7 | 17 107 € 7 | 18 107 € 7 | 19 107 € 7 |
20 107 € 7 | 21 107 € 7 | 22 107 € 7 | 23 107 € 7 | 24 107 € 7 | 25 107 € 7 | 26 107 € 7 |
27 107 € 7 | 28 107 € 7 | 29 107 € 7 | 30 107 € 7 | 31 107 € 7 |