Magnífico piso señorial en primera línea de playa de St Pol. Solo por sus vistas, por la ubicación, por estar a 5 metros de la playa merece la pena pasar unos días en esta propiedad. Tranquilidad, serenidad, paz, relax…
Piso en edificio antiguo, techos altos, esquinero, todo exterior con 4 dormitorios, y un salón comedor con 3 ventanas y vistas al mar. Cocina renovada y 2 baños también renovados.
Antes de la puerta de entrada hay un pequeño rellano con una mesa y dos sillas para disfrutar de la tranquilidad mirando al mar.
El dormitorio principal, también con ventana y vistas al mar. Otros 2 dormitorios dan al exterior por el lateral del edificio y la cuarta habitación da a la parte de atrás, a una pequeña parcela con pinos y vegetación.
*La propiedad, podrá pedir un depósito, bloqueo, garantía de 300€. Estamos obligados a recabar la Tasa Turística (1€ persona/día, primeros 7 días) (Exentos menores 16 años).
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € |
||||||
2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € |
9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € |
16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € |
23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € |
30 428 € | 31 428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € |
||
6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € |
13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € |
20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € |
27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € |
|||||
3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € |
10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € |
17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € |
24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € |
|||||
3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € |
10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € |
17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € |
24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € |
31 428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € |
|
7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € |
14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € |
21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € |
28 428 € | 29 428 € | 30 428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € |
|||
5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € |
12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € |
19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € |
26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € |
||||||
2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € |
9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € |
16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € |
23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € |
30 428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € |
|
7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € |
14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € |
21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € |
28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € |
||||
4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € |
11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € |
18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € |
25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € |
8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € |
15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € |
22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € |
29 428 € | 30 428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € |
||
6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € |
13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € |
20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € |
27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € |
|||||
3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € |
10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € |
17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € |
24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € |