Apartment located in the Urcatusa residential complex, between Sant Feliu de Guíxols and S’Agaró. On the first floor of the residential block, with views of the sea and the communal pool. Modern and refurbished with everything you need for an enjoyable stay.
The apartment has three double bedrooms with double beds. Two full bathrooms with showers. Well-equipped kitchen with side bar and stools. Very comfortable lounge-dining room with sofa, TV, dining table and chairs and access to the outside terrace. Outside area with terrace, very well furnished, with sea views.
Communal pool and garden. Free parking outside.
HUTG: 004518
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € |
||||
4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € |
11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € |
18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € 4 | 23 126 € 4 | 24 126 € 4 |
25 126 € 4 | 26 126 € 4 | 27 126 € 4 | 28 126 € 4 | 29 126 € 4 | 30 126 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € 4 |
||||||
2 126 € 4 | 3 126 € 4 | 4 126 € 4 | 5 126 € 4 | 6 126 € 4 | 7 126 € 4 | 8 126 € 4 |
9 126 € 4 | 10 126 € 4 | 11 126 € 4 | 12 126 € 4 | 13 126 € 4 | 14 126 € 4 | 15 126 € 4 |
16 126 € 4 | 17 126 € 4 | 18 126 € 4 | 19 126 € 4 | 20 126 € 4 | 21 126 € 4 | 22 126 € 4 |
23 126 € 4 | 24 126 € 4 | 25 126 € 4 | 26 126 € 4 | 27 126 € 4 | 28 126 € 4 | 29 126 € 4 |
30 126 € 4 | 31 126 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € |
||
6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € |
13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € |
20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € |
27 126 € | 28 126 € | 29 126 € | 30 126 € | 31 126 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € |
|||||
3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € |
10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € |
17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € |
24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € | 28 126 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € |
|||||
3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € |
10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € |
17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € |
24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € | 28 126 € | 29 126 € | 30 126 € |
31 126 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € |
|
7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € |
14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € |
21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € |
28 126 € | 29 126 € | 30 126 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € |
|||
5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € |
12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € |
19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € |
26 126 € | 27 126 € | 28 126 € | 29 126 € | 30 126 € | 31 126 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € |
||||||
2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € |
9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € |
16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € |
23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € | 28 126 € | 29 126 € |
30 126 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € |
|
7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € |
14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € |
21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € |
28 126 € | 29 126 € | 30 126 € | 31 126 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € |
||||
4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € |
11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € |
18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € |
25 126 € | 26 126 € | 27 126 € | 28 126 € | 29 126 € | 30 126 € | 31 126 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € | 6 126 € | 7 126 € |
8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € | 13 126 € | 14 126 € |
15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € | 20 126 € | 21 126 € |
22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € | 27 126 € | 28 126 € |
29 126 € | 30 126 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126 € | 2 126 € | 3 126 € | 4 126 € | 5 126 € |
||
6 126 € | 7 126 € | 8 126 € | 9 126 € | 10 126 € | 11 126 € | 12 126 € |
13 126 € | 14 126 € | 15 126 € | 16 126 € | 17 126 € | 18 126 € | 19 126 € |
20 126 € | 21 126 € | 22 126 € | 23 126 € | 24 126 € | 25 126 € | 26 126 € |
27 126 € | 28 126 € | 29 126 € | 30 126 € | 31 126 € |