Premium apartment located in an excellent area of S’Agaró, with spectacular views over the sea. Situated on the second floor with lift, totally renovated and refurbished, a wonderful place to have a relaxing break on the coast.
It has two double bedrooms, one with a double bed, the other with two single beds and a sofa-bed in the lounge-dining room. Two full bathrooms with shower. Open plan area with lounge, dining room and kitchen, all very well equipped. From the lounge, you go out to the terrace, with outdoor furniture and views of the sea.
The apartment has wifi, gas heating, air conditioning, washing machine, barbecue and communal garden with pool.
HUTG: 051478
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € |
||||||
2 272 € | 3 272 € 4 | 4 272 € 4 | 5 272 € 4 | 6 272 € 4 | 7 272 € 4 | 8 272 € 4 |
9 272 € 4 | 10 272 € 4 | 11 272 € 4 | 12 272 € 4 | 13 272 € 4 | 14 272 € 4 | 15 272 € 4 |
16 272 € 4 | 17 272 € 4 | 18 272 € 4 | 19 272 € 4 | 20 272 € 4 | 21 272 € 4 | 22 272 € 4 |
23 272 € 4 | 24 272 € 4 | 25 272 € 4 | 26 272 € 4 | 27 272 € 4 | 28 272 € 4 | 29 272 € 4 |
30 272 € 4 | 31 272 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € |
||
6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € |
13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € |
20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € |
27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € | 31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € |
|||||
3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € |
10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € |
17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € |
24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € |
|||||
3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € |
10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € |
17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € |
24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € |
31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € |
|
7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € |
14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € |
21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € |
28 272 € | 29 272 € | 30 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € |
|||
5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € |
12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € |
19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € |
26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € | 31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € |
||||||
2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € |
9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € |
16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € |
23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € |
30 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € |
|
7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € |
14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € |
21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € |
28 272 € | 29 272 € | 30 272 € | 31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € |
||||
4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € |
11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € |
18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € |
25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € | 31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € |
8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € |
15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € |
22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € |
29 272 € | 30 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € | 3 272 € | 4 272 € | 5 272 € |
||
6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € | 10 272 € | 11 272 € | 12 272 € |
13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € | 17 272 € | 18 272 € | 19 272 € |
20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € | 24 272 € | 25 272 € | 26 272 € |
27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € | 31 272 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 272 € | 2 272 € |
|||||
3 272 € | 4 272 € | 5 272 € | 6 272 € | 7 272 € | 8 272 € | 9 272 € |
10 272 € | 11 272 € | 12 272 € | 13 272 € | 14 272 € | 15 272 € | 16 272 € |
17 272 € | 18 272 € | 19 272 € | 20 272 € | 21 272 € | 22 272 € | 23 272 € |
24 272 € | 25 272 € | 26 272 € | 27 272 € | 28 272 € | 29 272 € | 30 272 € |