Apartment situated on the ground floor of a residential building, with communal pool and garden. Located 150 m from Sant Pol beach, very close to the shops and restaurants in the area.
The apartment is all on one floor and has a partially covered terrace and private garden outside. Inside the apartment is a lounge-dining room with sofa, TV, table and chairs and sliding glass doors leading to the private garden and terrace. This area connects directly with the kitchen through an opening looking out to the lounge area with a breakfast bar in the kitchen with stools. Spacious, well-equipped kitchen with all the necessary utensils and appliances. Sleeping area with three bedrooms with ceiling fans. One bedroom with a double bed, one bedroom with two single beds and one bedroom with a single bed. Two full bathrooms, one with a bath and the other with a shower.
Outside the apartment is a partially covered terrace with table, chairs and awning and a private garden surrounded by hedges. Communal pool with sun loungers and garden.
Assigned parking place inside garage.
HUTG- 004412
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € |
||||
4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € |
11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € |
18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € 4 | 22 171 € 4 | 23 171 € 4 | 24 171 € 4 |
25 171 € 4 | 26 171 € 4 | 27 171 € 4 | 28 171 € 4 | 29 171 € 4 | 30 171 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € 4 |
||||||
2 171 € 4 | 3 171 € 4 | 4 171 € 4 | 5 171 € 4 | 6 171 € 4 | 7 171 € 4 | 8 171 € 4 |
9 171 € 4 | 10 171 € 4 | 11 171 € 4 | 12 171 € 4 | 13 171 € 4 | 14 171 € 4 | 15 171 € 4 |
16 171 € 4 | 17 171 € 4 | 18 171 € 4 | 19 171 € 4 | 20 171 € 4 | 21 171 € 4 | 22 171 € 4 |
23 171 € 4 | 24 171 € 4 | 25 171 € 4 | 26 171 € 4 | 27 171 € 4 | 28 171 € 4 | 29 171 € 4 |
30 171 € 4 | 31 171 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € |
||
6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € |
13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € |
20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € |
27 171 € | 28 171 € | 29 171 € | 30 171 € | 31 171 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € |
|||||
3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € |
10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € |
17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € |
24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € | 28 171 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € |
|||||
3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € |
10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € |
17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € |
24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € | 28 171 € | 29 171 € | 30 171 € |
31 171 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € |
|
7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € |
14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € |
21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € |
28 171 € | 29 171 € | 30 171 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € |
|||
5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € |
12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € |
19 171 € | 20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € |
26 171 € | 27 171 € | 28 171 € | 29 171 € | 30 171 € | 31 171 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € |
||||||
2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € |
9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € |
16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € | 22 171 € |
23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € | 28 171 € | 29 171 € |
30 171 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € |
|
7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € |
14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € |
21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € |
28 171 € | 29 171 € | 30 171 € | 31 171 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € |
||||
4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € |
11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € |
18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € |
25 171 € | 26 171 € | 27 171 € | 28 171 € | 29 171 € | 30 171 € | 31 171 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € | 6 171 € | 7 171 € |
8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € | 13 171 € | 14 171 € |
15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € | 20 171 € | 21 171 € |
22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € | 27 171 € | 28 171 € |
29 171 € | 30 171 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 171 € | 2 171 € | 3 171 € | 4 171 € | 5 171 € |
||
6 171 € | 7 171 € | 8 171 € | 9 171 € | 10 171 € | 11 171 € | 12 171 € |
13 171 € | 14 171 € | 15 171 € | 16 171 € | 17 171 € | 18 171 € | 19 171 € |
20 171 € | 21 171 € | 22 171 € | 23 171 € | 24 171 € | 25 171 € | 26 171 € |
27 171 € | 28 171 € | 29 171 € | 30 171 € | 31 171 € |