Fantastic apartment situated in the upper area of an exclusive residential neighbourhood, in Sant Feliu de Guíxols. Spectacular panoramic views over the sea from the large terrace, about 400 m from the beach.
The apartment has a large, bright lounge-dining room with sliding glass doors leading to the terrace outside with furniture. 2 double bedrooms, one with a double bed and views of the sea, and the other with 2 single beds. Well-equipped kitchen. 1 full bathroom with bath. The residential block has a communal pool and gardens, 2 childrens’ pools, games room, fitness centre, communal wifi, laundry, caretaker and parking, to offer maximum comfort to those staying in the apartment.
HUTG: 069361
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € |
||||
4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € |
11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € |
18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € 4 | 24 114 € 4 |
25 114 € 4 | 26 114 € 4 | 27 114 € 4 | 28 114 € 4 | 29 114 € 4 | 30 114 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 4 |
||||||
2 114 € 4 | 3 114 € 4 | 4 114 € 4 | 5 114 € 4 | 6 114 € 4 | 7 114 € 4 | 8 114 € 4 |
9 114 € 4 | 10 114 € 4 | 11 114 € 4 | 12 114 € 4 | 13 114 € 4 | 14 114 € 4 | 15 114 € 4 |
16 114 € 4 | 17 114 € 4 | 18 114 € 4 | 19 114 € 4 | 20 114 € 4 | 21 114 € 4 | 22 114 € 4 |
23 114 € 4 | 24 114 € 4 | 25 114 € 4 | 26 114 € 4 | 27 114 € 4 | 28 114 € 4 | 29 114 € 4 |
30 114 € 4 | 31 114 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € |
||
6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € |
13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € |
20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € |
27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € |
|||||
3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € |
10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € |
17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € |
24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € |
|||||
3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € |
10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € |
17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € |
24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € |
31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € |
|
7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € |
14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € |
21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € |
28 114 € | 29 114 € | 30 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € |
|||
5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € |
12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € |
19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € |
26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € |
||||||
2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € |
9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € |
16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € |
23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € |
30 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € |
|
7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € |
14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € |
21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € |
28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € |
||||
4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € |
11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € |
18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € |
25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € |
8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € |
15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € |
22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € |
29 114 € | 30 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € |
||
6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € |
13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € |
20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € |
27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |