Beautiful apartment with modern furniture and tastefully decorated, located on the seventh floor with a lift. Views of the sea and Sant Pol beach.
It has three bedrooms, one double, one with two single beds and one with a single bed. Two bathrooms, one full bathroom with shower and one with a toilet and sink. Equipped kitchen leading to the lounge. Lounge-dining room with sofas, TV, table and chairs. Lovely big terrace with sofa, armchair and awning. Free wifi and parking outside in the communal area without an assigned space.
The communal areas include a tennis court, communal pool (plus a pool for children), playground, shared barbecues and a large private parking area without assigned spaces. The building has 4 lifts. From the barbecue area you can join the path which goes to the beach.
HUTG: 028619
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € 4 |
||||||
2 114 € 4 | 3 114 € 4 | 4 114 € 4 | 5 114 € 4 | 6 114 € 4 | 7 114 € 4 | 8 114 € 4 |
9 114 € 4 | 10 114 € 4 | 11 114 € 4 | 12 114 € 4 | 13 114 € 4 | 14 114 € 4 | 15 114 € 4 |
16 114 € 4 | 17 114 € 4 | 18 114 € 4 | 19 114 € 4 | 20 114 € 4 | 21 114 € 4 | 22 114 € 4 |
23 114 € 4 | 24 114 € 4 | 25 114 € 4 | 26 114 € 4 | 27 114 € 4 | 28 114 € 4 | 29 114 € 4 |
30 114 € 4 | 31 114 € 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € |
||
6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € |
13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € |
20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € |
27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € |
|||||
3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € |
10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € |
17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € |
24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € |
|||||
3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € |
10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € |
17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € |
24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € |
31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € |
|
7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € |
14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € |
21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € |
28 114 € | 29 114 € | 30 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € |
|||
5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € |
12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € |
19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € |
26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € |
||||||
2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € |
9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € |
16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € |
23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € |
30 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € |
|
7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € |
14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € |
21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € |
28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € |
||||
4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € |
11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € |
18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € |
25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € |
8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € |
15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € |
22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € |
29 114 € | 30 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € |
||
6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € |
13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € |
20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € |
27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € |
|||||
3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € |
10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € |
17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € |
24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € |