Apartment located on the first floor of a residential block with a large terrace in a private development, very close to shops and the beach, gardens, and a large community pool.
It has two double bedrooms, one with a double bed, the second with two single beds. Living-dining room and a large terrace with views of the pool. Close to the beach, 10 minutes walking. Full bathroom. Large and well-equipped kitchen. Living-dining room with a sofa bed for two people and a table with chairs, access to the terrace.
Parking area outside the development.
Amenities
Exterior: covered terrace with table, chairs, loungers, awning. Community garden, large community pool.
Bathroom: WC, bathtub, and towels.
Bedrooms: two double bedrooms. Bedside tables, wardrobe, drawers, reading light, and hangers. Bed linen. Kitchen equipped with stove, refrigerator, freezer, microwave, coffee maker, kettle, crockery, oven.
Dining room: living room with sofa bed, TV, dining table with chairs.
Others: washing machine, ironing board, fans.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € |
|
7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € |
14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € |
21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € |
28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € |
||||
4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € |
11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € |
18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € |
25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € |
||||||
2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € |
9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € |
16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € |
23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € |
30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € |
||
6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € |
13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € |
20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € |
27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € |
|||||
3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € |
10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € |
17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € |
24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € |
|||||
3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € |
10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € |
17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € |
24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € |
31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € |
|
7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € |
14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € |
21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € |
28 114 € | 29 114 € | 30 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € |
|||
5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € |
12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € |
19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € |
26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € |
||||||
2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € |
9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € |
16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € |
23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € |
30 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € |
|
7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € |
14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € |
21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € |
28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € |
||||
4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € | 8 114 € | 9 114 € | 10 114 € |
11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € | 15 114 € | 16 114 € | 17 114 € |
18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € | 22 114 € | 23 114 € | 24 114 € |
25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € | 29 114 € | 30 114 € | 31 114 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114 € | 2 114 € | 3 114 € | 4 114 € | 5 114 € | 6 114 € | 7 114 € |
8 114 € | 9 114 € | 10 114 € | 11 114 € | 12 114 € | 13 114 € | 14 114 € |
15 114 € | 16 114 € | 17 114 € | 18 114 € | 19 114 € | 20 114 € | 21 114 € |
22 114 € | 23 114 € | 24 114 € | 25 114 € | 26 114 € | 27 114 € | 28 114 € |
29 114 € | 30 114 € |