Magnificent stately apartment on the first line of St Pol beach. Just for its views, for the location, for being 5 meters from the beach, it is worth spending a few days in this property. Tranquility, serenity, peace, relaxation…
Apartment in an old building, high ceilings, corner, all exterior with 4 bedrooms, and a living-dining room with 3 windows and sea views. Renovated kitchen and 2 bathrooms also renovated.
Before the entrance door there is a small landing with a table and two chairs to enjoy the tranquility while looking at the sea.
The master bedroom, also with a window and sea views. Another 2 bedrooms face the outside on the side of the building and the fourth room faces the back, to a small plot with pine trees and vegetation.
*The property may request a deposit, hold, or guarantee of 300€. We are required to collect the Tourist Tax (1€ per person/day, first 7 days) (Exempt under 16 years old).
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € |
|
7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € |
14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € |
21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € |
28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € |
||||
4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € |
11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € |
18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € |
25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € |
||||||
2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € |
9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € |
16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € |
23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € |
30 428 € | 31 428 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € |
||
6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € |
13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € |
20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € |
27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € |
|||||
3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € |
10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € |
17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € |
24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € |
|||||
3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € |
10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € |
17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € |
24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € |
31 428 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € |
|
7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € |
14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € |
21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € |
28 428 € | 29 428 € | 30 428 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € |
|||
5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € |
12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € |
19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € |
26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € |
||||||
2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € |
9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € |
16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € |
23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € |
30 428 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € |
|
7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € |
14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € |
21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € |
28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € |
||||
4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € | 8 428 € | 9 428 € | 10 428 € |
11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € | 15 428 € | 16 428 € | 17 428 € |
18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € | 22 428 € | 23 428 € | 24 428 € |
25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € | 29 428 € | 30 428 € | 31 428 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 € | 2 428 € | 3 428 € | 4 428 € | 5 428 € | 6 428 € | 7 428 € |
8 428 € | 9 428 € | 10 428 € | 11 428 € | 12 428 € | 13 428 € | 14 428 € |
15 428 € | 16 428 € | 17 428 € | 18 428 € | 19 428 € | 20 428 € | 21 428 € |
22 428 € | 23 428 € | 24 428 € | 25 428 € | 26 428 € | 27 428 € | 28 428 € |
29 428 € | 30 428 € |